Beschikbaarheid & prijzen
Ons huis is het hele jaar beschikbaar.
- Huisdieren toegestaan.
- Roken niet toegestaan.
Beschikbaarheid & Prijzen:
| Weeknr. | Data | Beschikbaarheid/Prijs | Weeknr. | Data | Beschikbaarheid/Prijs | Weeknr. | Data | Beschikbaarheid/Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01/01 – 08/01 | 325,- | 19 | 06/05 – 13/05 | 325,- | 37 | 09/09 – 16/09 | VERHUURD |
| 02 | 08/01 – 15/01 | 325,- | 20 | 13/05 – 20/05 | VERHUURD | 38 | 16/09 – 23/09 | 425,- |
| 03 | 15/01 – 22/01 | 325,- | 21 | 20/05 – 27/05 | VERHUURD | 39 | 23/09 – 30/09 | 425,- |
| 04 | 22/01 – 29/01 | 325,- | 22 | 27/05 – 03/06 | 325,- | 40 | 30/09 – 07/10 | 325,- |
| 05 | 29/01 – 05/02 | 325,- | 23 | 03/06 – 10/06 | 425,- | 41 | 07/10 – 14/10 | 325,- |
| 06 | 05/02 – 12/02 | 325,- | 24 | 10/06 – 17/06 | 425,- | 42 | 14/10 – 21/10 | 425,- |
| 07 | 12/02 – 19/02 | 325,- | 25 | 17/06 – 24/06 | 425,- | 43 | 21/10 – 28/10 | 425,- |
| 08 | 19/02 – 26/02 | 425,- | 26 | 24/06 – 01/07 | 425,- | 44 | 28/10 – 04/11 | 325,- |
| 09 | 26/02 – 04/03 | 425,- | 27 | 01/07 – 08/07 | VERHUURD | 45 | 04/11 – 11/11 | 325,- |
| 10 | 04/03 – 11/03 | 325,- | 28 | 08/07 – 15/07 | VERHUURD | 46 | 11/11 – 18/11 | 325,- |
| 11 | 11/03 – 18/03 | 325,- | 29 | 15/07 – 22/07 | 425,- | 47 | 18/11 – 25/11 | 325,- |
| 12 | 18/03 – 25/03 | 325,- | 30 | 22/07 – 29/07 | 425,- | 48 | 25/11 – 02/12 | 325,- |
| 13 | 25/03 – 01/04 | 325,- | 31 | 29/07 – 05/08 | VERHUURD | 49 | 02/12 – 09/12 | 325,- |
| 14 | 01/04 – 08/04 | VERHUURD | 32 | 05/08 – 12/08 | VERHUURD | 50 | 09/12 – 16/12 | 325,- |
| 15 | 08/04 – 15/04 | VERHUURD | 33 | 12/08 – 19/08 | VERHUURD | 51 | 16/12 – 23/12 | 325,- |
| 16 | 15/04 – 22/04 | 325,- | 34 | 19/08 – 26/08 | VERHUURD | 52 | 23/12 – 30/12 | 425,- |
| 17 | 22/04 – 29/04 | 325,- | 35 | 26/08 – 02/09 | 425,- | 53 | 30/12 – 06/01 | 425,- |
| 18 | 29/04 – 06/05 | 325,- | 36 | 02/09 – 09/09 | 425,- |
